Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Diesel engine set |
| Flow Rate | 2280 lpm |
| Head | 56 to 145 m |
| Usage/Application | Fire Fighting |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity (lpm) | 3783 lpm |
| Power Source | Diesel |
| Drive Type | Diesel engine |
| Power Rating | 55 kW |
| Power | 62 BHP |
| Model Name/Number | KFE Series |
| Max Flow Rate | 97 to 490 m3/hr |
| Material | Cast Iron |
| Pump Casing | Cast iron |
| Seal Type | Mechanical seal |
| Mounting | Base frame |
| Brand | Kirloskar |
| Full Load Speed | 1500 to 3000 RPM |
| Engine Type | Radiator / Heat Exchanger |
| Shaft Sealing | Gland Packed / Mechanical Seal |
Being a leader in the industry, we are engaged in offering a qualitative range of Automatic Kirloskar Fire Water Pumps to our clients.